**กรุณาเลือกปีงบประมาณ**
| ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
|---|---|
| ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 5 |
| ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง | 12 |
| ข้าราชการพลเรือน | 1 |
| พนักงานราชการครู | 22 |
| พนักงานราชการ(อื่น) | – |
| ครูพิเศษสอน | 14 |
| เจ้าหน้าที่ | 18 |
| บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | 84 |
| ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
|---|---|
| ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 3 |
| ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง | 11 |
| ข้าราชการพลเรือน | 1 |
| พนักงานราชการครู | 22 |
| พนักงานราชการ(อื่น) | – |
| ครูพิเศษสอน | 14 |
| เจ้าหน้าที่ | 20 |
| บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | 83 |
| ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
|---|---|
| ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 5 |
| ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง | 11 |
| ข้าราชการพลเรือน | 1 |
| พนักงานราชการครู | 22 |
| พนักงานราชการ(อื่น) | – |
| ครูพิเศษสอน | 12 |
| เจ้าหน้าที่ | 16 |
| บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | 79 |
